Parametreler | Örnek Kuyu Suyu Değerleri | Reverse Osmosis Sonuçları | Performans % |
---|---|---|---|
Arsenik(As ug/l) | 20 | 0,1 | -99,50 |
Kadmiyum (Cd ug/l) | 10 | 0,5 | -95,00 |
Civa (Hg ug/l) | 2 | 0,1 | -95,00 |
Kurşun (Pb ug/l) | 1 | 0,05 | -95,00 |
Bakır (Cu mg/l) | 4 | 0,1 | -97,50 |
Alüminyum (Ai mg/l) | 0,01 | 0,01 | -95,24 |
Klorür (Cl mg/l) | 40 | 0,5 | -92,33 |
Nitrat (NCV mg/l) | 55 | 1 | -98,75 |
Sülfat (SO f mg/l) | 289 | 6 | -97,92 |
Nitrit (N02 mg/l) | 0,5 | 0,1 | -80,00 |
İletkenlik (uS/om) | 600 | 2 | -99,67 |
Toplam Sertlik (CaC03 mg/l) | 120 | 1 | -99,17 |
pH | 7 | 7 | – |
Sistem tasarımı kesinlikle uzman bir kadro tarafından yapılmalıdır. Aksi takdirde özellikle kapasite ve kalite sorunları yaşanabilir. Tasarımı gerçekleştiren uzmanın şu bilgileri bilmesi gerekir;
- Arıtılacak su kalitesi/analizi
- Günlük safsu ihtiyacı,
- Saf suyun hangi kalitede hangi amaçla kullanılacağı,
- İşletmenin genel şartları ve atıksu rejimi
Deiyonize saf su cihazında arıtılacak olan su öncelikle reçinelerin uzun ömürlü olması için su kum ve karbon filtresi kullanılarak tortu ve klorundan temizlenir. Daha sonra sırasıyla katyon ve anyon selektif reçine kolonlarına 2-3 bar basınçla giriş olur. Sudaki iyonlar elekrik yüküne göre reçinelere yüklenir ve safsu imal edilmiş olur. Reçinelere yüklenen iyonlar ise asidik ve bazik rejenerant kimyasalları vasıtasıyla ters yıkama sırasında dışarı atışır. Rejenerant solüsyon hazırlama hariç tüm işlem otomatiktir.
MAYER Deiyonize Cihazının Üstün Yanları
- Reverse Osmosis e göre daha az atıksu
- Endüstriyel suları arıtmada kolaylık,
- İyonları %99’a varan oranda giderme,
- Sıfıra yakın elektrik tüketimi
Deiyonize Cihazının Kullanım Alanları
BAZI SEKTÖRLERDE DEIYONIZASYON | KULLANIM ALANLARI | EN ÇOK SATILAN KAPASİTELER |
---|---|---|
Kimya-Kozmetik-Boya | Doğrudan ürün formülünde | 10-30-50 m3/gün |
Cam Sanayi | Yıkama Haklarında | 5-10-20 m3/gün |
Metal Sanayi | Kalıp Ayırma İşlerinde, İndiksiyon Ocaklarında, Dökümhanelerde, Kataforezde | 20-50 m3/gün |
Medikal ve İlaç Sektöründe | Ultrasafsu öncesinde, ürün formülünde, otoklavlarda | 2-5-10-20 m3/gün |
Enerji Sektöründe | Çamur Hazırlama, Sır Kaplamada | 10-30-100 m3/gün |
Turizm Sektöründe | Türbinlerde, Soğutma Suları | 10-30-100-500 m3/gün |
Deiyonize saf su cihazları konusunda ayrıntılı bilgi, kapasiteler ve diğer teknik detaylar için katalogumuzu inceleyebilirsiniz.